Möchten Sie wissen, wie viel Entschädigung Ihnen zusteht?
Überprüfen Sie noch heute Ihren Flug und fordern Sie Ihre Entschädigung mit UcusIptal.com an
Entschädigung überprüfen
Unabhängiger Rechtsinformationsdienst. ucusiptal.com ist nicht mit Norwegian verbunden, wird nicht von dieser Fluggesellschaft unterstützt und ist auch nicht deren Vertreter. Alle Fluggesellschaftsnamen, Logos und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hier ausschließlich zu Identifikations- und Vergleichszwecken im Rahmen der nominativen Fair-Use-Doktrin verwendet.
Welche Regeln gelten für Norwegian-Flüge?
Norwegian ist eine EU/EWR/Schweizer/UK-Airline: EU 261/2004 gilt für alle Flüge ab und nach EU; Abflüge aus der Türkei zusätzlich nach SHY-Passagier.
Beispielstrecken ab den Norwegian-Drehkreuzen: Entfernung und Entschädigung
Die Großkreisentfernung bestimmt die Stufe; Beträge pro Passagier bei 3+ Stunden Ankunftsverspätung, Annullierung unter 14 Tagen und Nichtbeförderung.
| Strecke | Entfernung | Entschädigung |
|---|---|---|
| OSL – IST · Istanbul Airport (IST) | 2.426 km | 400 € |
| OSL – SAW · Sabiha Gokcen (Istanbul) (SAW) | 2.483 km | 400 € |
| OSL – ADB · Adnan Menderes (Izmir) (ADB) | 2.683 km | 400 € |
| OSL – ESB · Esenboga (Ankara) (ESB) | 2.695 km | 400 € |
| OSL – BJV · Bodrum - Milas (BJV) | 2.807 km | 400 € |
| OSL – DLM · Dalaman (DLM) | 2.898 km | 400 € |
| OSL – AYT · Antalya (AYT) | 2.943 km | 400 € |
| ARN – IST · Istanbul Airport (IST) | 2.176 km | 400 € |
| ARN – SAW · Sabiha Gokcen (Istanbul) (SAW) | 2.229 km | 400 € |
| ARN – ESB · Esenboga (Ankara) (ESB) | 2.411 km | 400 € |
| ARN – ADB · Adnan Menderes (Izmir) (ADB) | 2.463 km | 400 € |
| ARN – BJV · Bodrum - Milas (BJV) | 2.586 km | 400 € |
Ihre eigene Strecke prüfen mit dem Entschädigungsrechner.