Ne kadar hak kazandığınızı mı merak ediyorsunuz?
Uçuşunuzu bugün kontrol edin ve UcusIptal.com ile tazminatınızı talep edin
Tazminatı kontrol edin
Bağımsız hukuki bilgi hizmeti. ucusiptal.com; Norwegian ile herhangi bir işbirliği, ortaklık veya temsil ilişkisi içinde değildir ve bu havayolu tarafından yetkilendirilmemiştir. Sayfada geçen tüm havayolu isimleri, logolar ve markalar ilgili sahiplerine aittir; burada yalnızca tanımlama ve karşılaştırma amacıyla, nominative fair use kapsamında kullanılmaktadır.
Norwegian uçuşları hangi kurala giriyor?
Norwegian AB/AEA/İsviçre/İngiltere merkezli bir havayoludur: EC 261/2004 hem AB'den kalkan hem AB'ye varan tüm uçuşlarında geçerlidir; Türkiye'den kalkışlarda ayrıca SHY-Yolcu uygulanır.
Norwegian ana üslerinden örnek rotalar: mesafe ve tazminat
Kuş uçuşu mesafe tazminat bandını belirler; tutarlar yolcu başınadır ve 3 saat ve üzeri varış gecikmesi, 14 günden az önce bildirilen iptal ile uçağa alınmama hâllerinde geçerlidir.
| Rota | Mesafe | Tazminat |
|---|---|---|
| OSL – IST · İstanbul Havalimanı (IST) | 2.426 km | 400 € |
| OSL – SAW · Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) | 2.483 km | 400 € |
| OSL – ADB · İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB) | 2.683 km | 400 € |
| OSL – ESB · Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) | 2.695 km | 400 € |
| OSL – BJV · Milas-Bodrum Havalimanı (BJV) | 2.807 km | 400 € |
| OSL – DLM · Dalaman Havalimanı (DLM) | 2.898 km | 400 € |
| OSL – AYT · Antalya Havalimanı (AYT) | 2.943 km | 400 € |
| ARN – IST · İstanbul Havalimanı (IST) | 2.176 km | 400 € |
| ARN – SAW · Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) | 2.229 km | 400 € |
| ARN – ESB · Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) | 2.411 km | 400 € |
| ARN – ADB · İzmir Adnan Menderes Havalimanı (ADB) | 2.463 km | 400 € |
| ARN – BJV · Milas-Bodrum Havalimanı (BJV) | 2.586 km | 400 € |
Kendi rotanız için tazminat hesaplama aracını kullanın.